Jaga agar lini produksi Anda tetap berjalan dengan andal saat Anda membeli Kompresor Sekrup Suntik Minyak untuk Tanaman dari pemasok Cina DECHUAN. Dilengkapi dengan penggerak roda gigi tugas berat dan motor IP55 untuk memasok udara terus-menerus dalam jadwal multi-shift 24/7, mencegah penutupan pabrik yang tidak terduga.
Jaga agar fasilitas Anda tetap beroperasi dengan andal dengan membeli Kompresor Sekrup Suntikan Oli untuk Pabrik langsung dari rantai pasokan DECHUAN. Dilengkapi dengan transmisi roda gigi beban tinggi dan tata letak rotor yang dioptimalkan, sehingga mengurangi waktu henti untuk pengoperasian dengan perpindahan gigi yang lama.
Di fasilitas industri besar seperti pabrik baja, pabrik kimia, dan bengkel mesin berat, sistem udara bertekanan merupakan utilitas yang sangat penting. Jika kompresor udara tingkat rendah menjadi terlalu panas, menurunkan tekanan saluran, atau mati secara tiba-tiba selama jam kerja puncak, hal ini dapat menghentikan seluruh lini produksi otomatis, yang menyebabkan pemborosan material yang mahal, tenaga kerja menganggur, dan penundaan pengiriman yang parah.
Kompresor Sekrup Suntikan Oli untuk Tanaman dirancang khusus untuk menangani kondisi pabrik dengan beban tinggi dan menuntut ini. Dibuat dengan komponen bermutu tinggi, termasuk motor listrik tugas berat berperingkat IP55 dan penggerak roda gigi berpasangan langsung, alat berat ini memiliki siklus kerja berkelanjutan 100%. Sistem ini beroperasi dengan andal siang dan malam melalui kondisi yang sulit, memastikan pabrik Anda mempertahankan pasokan udara bertekanan yang stabil dan berkelanjutan untuk menjaga jalur perakitan utama Anda berjalan dengan lancar.
Metrik kinerja di bawah ini menyoroti tingginya volume pengiriman udara bebas yang disediakan oleh sistem udara pabrik industri kami.
| Model | Bilah Tekanan Kerja Maks (e) | Tekanan Kerja Maks psi | Aliran FAD l/dtk | Aliran FAD m³/mnt | Aliran FAD cfm | Tenaga Motor kW | Tenaga Motor hp | Tingkat Kebisingan dB(A) | Berat Standar kg | Berat Standar lbs | Berat Performa penuh kg | Bobot Performa penuh lbs | Ukuran Stopkontak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parameter kinerja unit diuji sesuai dengan ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tingkat kebisingan sesuai dengan ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Kondisi pengujian referensi:
· Tekanan masuk absolut: 1 bar
· Suhu saluran masuk udara: 20°C Titik embun tekanan pengering internal untuk GA 11-26: 5°C
Aliran FAD diukur pada tekanan operasi di bawah ini:
· Model 7,5 bar diuji pada 7 bar
· Model 8,5 bar diuji pada 8 bar
· Model 10,5 bar diuji pada 10 bar
· Model 13 bar diuji pada 12,5 bar
| Model | Batang Standar Tekanan Kerja Maks (e) | Tekanan Kerja Maks-Standar psig | Bilah Kinerja Penuh Tekanan Kerja Maks (e) | Tekanan Kerja Maks-Kinerja Penuh psig | Aliran FAD l/dtk | Aliran FAD m³/mnt | Aliran FAD cfm | Tenaga Motor kW | Tenaga Motor hp | Tingkat Kebisingan dB(A) | Berat Standar kg | Berat Performa penuh kg | Ukuran Stopkontak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Parameter kinerja unit diuji sesuai dengan ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tingkat kebisingan sesuai dengan ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Kondisi pengujian referensi:
· Tekanan masuk absolut: 1 bar
· Suhu saluran masuk udara: 20°C Titik embun tekanan pengering internal untuk GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Aliran FAD diukur pada tekanan operasi di bawah ini:
· Model 7,5 bar diuji pada 7 bar
· Model 8,5 bar diuji pada 8 bar
· Model 10,5 bar diuji pada 10 bar
· Model 13 bar diuji pada 12,5 bar
Sebuah fasilitas pemrosesan bahan kimia besar di Zhejiang mengoperasikan kompresor yang digerakkan oleh sabuk yang lebih tua untuk menjalankan katup pengangkut material pneumatik. Karena sistem udara terkena debu kimia halus dan suhu lingkungan yang panas, sabuk penggerak sering kali tergelincir dan cepat rusak, menyebabkan penghentian jalur yang tidak terduga dua kali sebulan yang menyebabkan hilangnya waktu produksi bagi pabrik sebesar $8.000.
DECHUAN memperbaiki masalah ini dengan memasang Kompresor Sekrup Injeksi Oli tugas berat untuk Pabrik (model GA26). Tim teknis kami menyiapkan sistem penggerak roda gigi langsung dengan motor efisiensi tinggi berperingkat IP55. Selama delapan belas bulan beroperasi terus-menerus selama 24/7, kompresor tidak mengalami masalah selip sabuk atau kegagalan motor akibat debu, sehingga jalur pengangkutan material tetap berjalan lancar dan menghemat jam kerja perbaikan darurat.
1. Rangka Motor Berperingkat IP55: Penutup motor yang tersegel sepenuhnya mencegah debu, pasir, dan kelembapan pabrik di udara menempel pada belitan internal, sehingga mencegah korsleting listrik.
2. Transmisi Roda Gigi yang Kuat: Menggunakan rakitan kotak roda gigi yang efisien untuk mentransfer daya langsung ke rotor, menghilangkan pekerjaan pengencangan sabuk secara teratur dan mencegah hilangnya daya akibat selip.
3. Pendingin Cairan Berkapasitas Tinggi: Tata letak aftercooler oli dan udara yang besar menjaga suhu internal tetap rendah, mencegah penipisan oli bahkan selama shift musim panas yang panjang.
J: Kompresor dibuat dengan sistem transmisi roda gigi penggerak langsung, bukan rakitan sabuk standar. Konfigurasi roda gigi beban tinggi ini menghilangkan selip sabuk dan hilangnya daya, sehingga menghasilkan transfer daya yang andal dan mengurangi perawatan dalam pengoperasian berkelanjutan.
J: Kompresor Sekrup Injeksi Oli untuk Pabrik dilengkapi dengan filter pemasukan udara efisiensi tinggi yang menjebak partikel debu industri halus sebelum masuk ke ruang kompresi, sehingga melindungi komponen internal dari keausan abrasif dini.
J: Dalam kondisi pengoperasian pabrik normal, elemen pemisahan vertikal tugas berat harus diganti setiap 4000 jam operasional untuk mempertahankan kinerja optimal dan menjaga sisa oli di bawah ambang batas standar.